| Area riscaldabile | 110 mq |
|---|---|
| Ingombro (cm) | A. 114, L. 57, P. 55 |
| Peso | 85 Kg |
| Serbatoio pellet | 20 Kg |
| Efficienza | 91.4% |
| Programmazione | giornaliera / settimanale |
| Potenza introdotta massima utile | 12,30 kW |
| Potenza introdotta minima utile | 4,60 kW |
| Rendimento di combustione massima potenza | 91,4% |
| Rendimento di combustione minima potenza | 89,4% |
| Autonomia massima | 15 ore |
| Certificazione ambientale | 5 stelle |
| Classe energetica | A+ |
| Consumo orario massimo di pellet | Determinato dalla classe energetica dell’abitazione |
| Consumo orario minimo di pellet | 1,05 Kg/ora |
| Diametro uscita dei fumi | 80 mm |
| Posizione uscita fumi | Posteriore |
| Consumo elettrico | 150 / 360 W |
| Camera di combustione | Realizzata con uno speciale acciaio refrattario ad alte prestazioni termiche che ne semplifica la pulizia |
| Rumorosità | 34dB (EN 15036-1) |
I test sono stati eseguiti con pellet (da 6 mm) con potere calorifico di 18928 kJ/kg ed umidità al 6,6%
















Questo prodotto è certificato 5 stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento della certificazione ai sensi del DM 186/2017. Grazie al decreto crescita (Decreto 83/2012), puoi ottenere la detrazione fiscale del 50% e pagare la tua nuova stufa a pellet la metà!












